清華同衡的業務足跡遍及全國31個省、自治區和直轄市以及臺灣和澳門地區,完成規劃設計項目共計8000余項,獲得國內外獎項累計930余項,其中獲國際獎項128項,國家級獎項145項,行業級獎項176項,省部級獎項454項,其他獲獎31項。以下為部分獲獎清單(截至2021年9月)。
國際獎項
國家級獎項
行業級獎項
部級獎項
省級獎項
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2020年 | 北京未來科技城濱水公園 | 2020國際風景園林師聯合會亞非中東地區風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 北京槐房水廠濕地公園設計 | 2020國際風景園林師聯合會亞非中東地區風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 2019北京世界園藝博覽會自然生態展示區(世園會四標段) | 2020國際風景園林師聯合會亞非中東地區風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 新縣西河村景觀深化設計 | 2020國際風景園林師聯合會亞非中東地區風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 金華市湖海塘公園景觀方案設計 | 2020年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2019年 | 烏魯木齊市水磨溝區慢行系統規劃設計 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 廣西都安澄江國家濕地公園科普宣教區管理服務區修建性詳細規劃 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 滎陽市南部礦山生態修復規劃 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 昆明池片區景觀規劃 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 安陽市洹河景觀規劃設計 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 蘭州城市雙修總體綱要 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 淮北南湖公園景觀規劃與設計 | 2019國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 青藏高原上的綠洲-青海省海東市螞蟻山公園設計 | 2019年度英國國家景觀獎BALI | 景觀獎 |
2019年 | 北京槐房再生水廠濕地公園設計 | 2019年度英國國家景觀獎BALI | 景觀獎 |
2019年 | 溧陽宋團護城河綠帶照明設計 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 山東濟南“明湖秀”綜合水秀 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 青島東方影都融創茂夜景照明 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 鷹潭市城市景觀亮化工程(信江兩岸)設計采購施工總承包(EPC)項目 | 亞洲照明設計獎 | 非凡之光獎 |
2019年 | 2018福田景區景觀照明提升工程(非聯動區域照明工程) | 亞洲照明設計獎 | 優異之光獎 |
2018年 | 沐溪河及濱湖公園景觀規劃設計 | 2018年國際風景園林師聯合會亞非中東地區獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 貴安生態文明創新園景觀設計 | 2018年國際風景園林師聯合會亞非中東地區獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年國際風景園林師聯合會亞非中東地區獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年國際風景園林師聯合會亞非中東地區獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 雅安熊貓綠島公園景觀設計 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 杰出獎 |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 杰出獎 |
2017年 | 茶卡旅游景區核心區整治提升 | 2017年度英國國家景觀獎BALI | 特別獎 |
2017年 | 興城市比基尼廣場景觀施工圖設計 | 2017年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2017年 | 2019北京世界園藝博覽會園區綜合規劃 | 2017年國際風景園林師聯合會亞太地區規劃分析類(IFLA APR) | 杰出獎 |
2017年 | 陶溪川美術館 | 亞太遺產獎 | 創新獎 |
2016年 | 多倫新城綠地方案及施工圖設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2016年 | 貴安生態文明創新園景觀設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2016年 | 南京九間堂住區(獨樂園會所)景觀設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2015年 | 山東海陽濕地公園景觀設計 | 2015年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2014年 | 葫蘆島龍灣商務區濱海木棧道設計 | 2014年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2014年 | 阜新玉龍新城玉龍湖公園設計 | 2014年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2013年 | 酒泉市北大河生態景觀治理工程綜合規劃設計 | 2013年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2013年 | 遼陽衍秀公園景觀設計 | 2013年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2012年 | 唐山豐南西城區圍繞津唐運河生態景觀設計 | 2012年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2012年 | 阜新玉龍新城段核心區風景園林規劃設計 | 2012年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2012年 | 北京五礦萬科如園住區展示區景觀設計 | 2012年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2011年 | 蓮花湖國家濕地公園核心區景觀設計 | 2011年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2011年 | 唐山南湖中央公園景觀規劃 | 2011年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 杰出獎 |
2011年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2011年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2009年 | 鐵嶺蓮花湖濕地公園景觀設計 | 第七屆意大利托薩羅倫佐國際風景園林獎地域改造景觀設計類 | 二等獎 |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園 | 2009年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2008年 | 北京奧林匹克森林公園規劃設計 | 2008年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 總統獎 |
2008年 | 奧林匹克森林公園規劃設計項目 | 2008年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2007年 | 奧林匹克森林公園規劃景觀方案設計 | 托薩羅倫佐國際風景園林獎 | 一等獎 |
2006年 | 北京垡頭地區規劃研究 | 2006年威尼斯雙年展集體金獎 | 金獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2021年 | 蚌埠市國家中心城市建設規劃 | 2020年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 |
2020年 | 綠色公共建筑環境與節能設計關鍵技術研究及應用 | 2019年度國家科學技術-技術進步獎 | 二等獎 |
2020年 | 古交興能電廠至太原大溫差長輸供熱工程(太古大溫差長輸供熱工程) | 國家優質工程金獎 | 金獎 |
2020年 | 北京城市副中心控制性詳細規劃(街區層面)(2016年—2035年) | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 景德鎮河東老城現代工業遺產保護利用系列規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 北京城市基調與多元化研究 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 上海松江經濟技術開發區規劃實施評估及城市設計 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京城市副中心規劃設計導則(規劃管理版) | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京城市副中心公共開放空間系統規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 敦煌市沙州主城區控制性詳細規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 西安昆明池片區綜合規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 蘭州市生態修復、城市修補專項規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 從泉水到泉城,遺產體系引 領文化空間的保護管理實踐:濟南泉·城文化景觀申遺研究及保護管理規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 景德鎮市生態修復、城市修補系列規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 廣州南沙新區南沙灣地區控制性詳細規劃修編及城市設計 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 曲阜市城市風貌規劃設計 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 正定古城復興實施系列規劃設計 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 福州歷史建筑保護利用導則 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 黃山屯溪老街歷史文化街區保護規劃暨綜合提升工程規劃 | 2019年度優秀城市規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 烏鎮鎮概念性總體規劃 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2018年 | 承德市歷史文化名城保護規劃 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 曲阜“三孔 ”世界文化遺產地管理規劃 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 親情養老社區規劃設計標準體系研究 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 紹興水城概念性規劃 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 株洲市清水塘老工業區搬遷改造戰略規劃 | 2017年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 成都大慈寺文化商業綜合體綠色建筑設計 | 2018年度全國優秀工程勘察設計行業獎 | 一等獎 |
2017年 | 《綠色建筑評價標準應用技術圖示》(圖集號15J904) | 2017年度全國優秀工程勘察設計行業獎 | 一等獎 |
2017年 | 濟南百年商埠一期建筑設計 | 2017年度全國優秀工程勘察設計行業獎 | 建筑工程設計公建類二等獎 |
2017年 | 濟南世茂解放閣建筑設計 | 2017年度全國優秀工程勘察設計行業獎 | 建筑工程設計公建類二等獎 |
2016年 | 廣州歷史文化名城保護規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2016年 | 湯陰老城更新詳細城市設計 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2016年 | 城市總體規劃制定的審查要點和行政要求 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 獨克宗古城火災恢復重建民居恢復與改造建設規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 福州市上下杭歷史文化街區保護規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 昆明歷史文化名城保護規劃(2014-2020) | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 廣州南沙新區明珠灣區城市設計及起步區控制性詳細規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 德陽市城鄉統籌規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 呼倫貝爾市城市總體規劃(2012-2030) | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 中關村軟件城(大上地地區)發展建設規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 烏蘭察布新區概念性城市設計及控制性詳細規劃 | 2015年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2015年 | 舞鋼市行政新區地塊一工程 | 國家優質工程獎 | 優質工程獎 |
2014年 | 正定歷史文化名城保護與風貌格局展示控制規劃 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2014年 | 鳳凰區域性防御體系申報世界文化遺產預備名錄研究及保護規劃 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2014年 | 玉樹新寨嘉那嘛呢石經城控制性詳細規劃 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 綿陽市三江六岸濱水區綜合規劃暨城南次中心城市設計 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 石家莊市新客站廣場區域深化設計 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 廣州南沙新區總體概念規劃國際咨詢 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 三亞大東海片區控制性詳細規劃及城市設計 | 2013年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2013年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2013年度全國優秀工程勘察設計行業獎評選 | 一等獎 |
2013年 | 清華大學百年會堂 | 2013年度全國優秀工程勘察設計行業獎評選 | 二等獎 |
2012年 | 新疆庫車歷史文化名城保護規劃 | 2011年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2012年 | 常州城市西翼交通樞紐地區發展策劃規劃 | 2011年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 北川羌族自治縣羌族特色商業街詳細規劃方案 | 2009年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2010年 | 甘肅省拉卜楞寺文物保護總體規劃 | 2009年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 汶川縣城修建性詳細規劃 | 2009年度全國優秀城鄉規劃設計獎——災后重建規劃 | 一等獎 |
2010年 | 四川省茂縣城市總體規劃及城區控制性詳細規劃(2008-2020) | 2009年度全國優秀城鄉規劃設計獎——災后重建規劃 | 一等獎 |
2010年 | 汶川縣城整體風貌控制研究 | 2009年度全國優秀城鄉規劃設計獎——災后重建規劃 | 三等獎 |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園規劃設計 | 2007年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2009年 | 北京2008奧運環境建設規劃 | 2007年度全國優秀城鄉規劃設計獎 | 二等獎 |
2009年 | 北京市房山區青龍湖鎮總體規劃(2005-2020) | 2007年度全國優秀村鎮規劃設計 | 二等獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2020年 | 長沙世貿廣場超高層項目 | 2020年度中國鋼結構協會“技術創新獎” | 技術創新獎 |
2020年 | 南通市濠河風景區周邊及通京大道道路兩側夜景亮化提升工程(一 標段) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 北京市2019年重點區域照明建設項目(奧運重點區域夜景照明及燈光秀)設計施工一體化工程(二標段) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 南昌市一江兩岸建筑外立面夜景照明提升改造工程(南延、北延) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 武漢第七屆世界軍人運動會重點保障線路夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 成都天府廣場—人民南路核心區夜景照明提升工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 武漢“兩江四岸”夜景照明提升建設工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 南通市五山景區夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京市城市空間監測與政策評估大數據平臺(領導駕駛艙) | 2020年行業大數據應用優秀案例 | 優秀案例 |
2019年 | 2019北京世界園藝博覽會風景園林規劃設計 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 一等獎 |
2019年 | 清華大學校園景觀規劃 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 石河南島生態保護與修復EPC工程 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 溫州市甌江兩岸核心段夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 一等獎 |
2019年 | 深圳市福田區(聯動區域)夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 一等獎 |
2019年 | 濟南市“明湖秀”綜合水秀夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 溧陽宋團護城河夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 西安市陜西歷史博物館夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 深圳市福田區市民中心及周邊建筑夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 上饒市中心城區部分道路及一江兩岸夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 深圳市福田中心區燈光聯動夜景泛光照明工程 | 中國建筑裝飾設計獎 | 燈光照明工程類金獎 |
2019年 | 昌吉六工鎮漁業小鎮概念規劃 | 2019全國人居生態建筑規劃景觀設計方案征集 | 優秀規劃設計獎 |
2018年 | 北京市雁棲湖環湖夜景照明工程 | 第十三屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2018年 | 濟南市"一湖一環"夜景照明規劃設計 | 第十三屆中照照明獎明工程設計獎 | 二等獎 |
2017年 | 北京市地理國情監測與統計分析研究及應用 | 地理信息科技進步獎 | 一等獎 |
2017年 | 福建平潭玉井公園規劃設計 | 創新杯建筑信息模型BIM應用大賽 | 優秀綠色設計 BIM應用獎 |
2017年 | 阜新玉龍新城段核心區風景園林規劃設計 | 中國勘察設計協會計成獎 | 二等獎 |
2017年 | 杭州G20錢江新城CBD核心區夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 工程設計一等獎 |
2017年 | 延安市延河綜合治理城區段兩岸夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 一等獎 |
2017年 | 上饒市行政中心片區城市夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 二等獎 |
2016年 | 福建晉江五店市傳統街區保護與復興城市設計 | 中國建筑學會建筑創作獎城市設計類 | 銀獎 |
2016年 | 清控人居科技示范樓 | 中國建筑學會建筑創作獎 | 銀獎 |
2016年 | 重慶市都市功能核心區兩江12座跨江大橋景觀照明方案設計 | 第十一屆中國照明獎 | 二等獎 |
2016年 | 武漢市兩江四岸景觀照明提升工程 | 第十一屆中國照明獎 | 一等獎 |
2016年 | 重慶市都市功能核心區兩江12座跨江大橋景觀照明方案設計 | 城市景觀一等獎(北京賽區) | 一等獎(北京賽區) |
2015年 | 北京雁棲湖國際會都(核心島)夜景照明工程 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2015年 | 2014年青島世界園藝博覽會 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2015年 | 北京延慶縣重點區域夜景照明工程 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 北京故宮乾隆花園研究 | 中國風景園林學會2014年度科學技術獎 | 二等獎 |
2014年 | 常州東經120景觀塔夜景工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 一等獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 一等獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 中國綠色照明工程設計獎 | 銀獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 城市景觀獎 | 一等獎 |
2014年 | 武漢東湖風景名勝區夜景照明工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 二等獎 |
2013年 | 安徽九華山地藏菩薩露天銅像景區夜景照明工程 | 第八屆中照照明獎評選 | 二等獎 |
2012年 | 廣州國際燈光節夜景照明工程 | 第七屆中照照明獎照明工程設計獎 | 二等獎 |
2012年 | 廣州國際燈光節夜景照明工程項目 | 第七屆中照照明獎照明工程設計獎 | 二等獎 |
2011年 | 大明湖風景名勝區擴建改造工程設計 | 第一屆優秀風景園林規劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 青海省原子城國家級愛國主義教育示范基地景觀設計 | 第一屆優秀風景園林規劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 二王廟古建筑群搶救保護工程 | 2010年度十大文物維修工程 | 2010年度十大文物維修工程 |
2011年 | 北京奧林匹克森林公園規劃設計 | 第一屆優秀風景園林規劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 三江并流風景名勝區梅里雪山景區總體規劃(2002-2020) | 第一屆優秀風景園林規劃設計獎 | 一等獎 |
2010年 | 都江堰二王廟古建筑群災后文物搶救保護工程 | 優秀文物保護工程 | 特別獎 |
2010年 | 新建武漢天興洲公鐵兩用大橋及相關工程武漢站照明 | 照明工程設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 新建武漢天興洲公鐵兩用大橋及相關工程武漢站照明 | 照明應用設計大賽 | 二等獎 |
2009年 | 金山湖金山寺廣場景觀照明設計 | 中國照明設計應用設計大賽景觀類 | 一等獎 |
2008年 | 常州市紅梅公園夜景照明工程 | 照明工程設計獎 | 二等獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2021年 | 綠色公共建筑環境與節能設計關鍵技術研究及應用 | 2020年度華夏建設科學技術獎 | 一等獎 |
2021年 | 北京大興國際機場旅客航站樓及停車樓工程 | 2020年度全國綠色建筑創新獎 | 一等獎 |
2021年 | 中國博覽會會展綜合體(北塊) | 2020年度全國綠色建筑創新獎 | 一等獎 |
2021年 | 北京豐科萬達廣場購物中心 | 2020年度全國綠色建筑創新獎 | 二等獎 |
2021年 | 菏澤市古城區城市設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | 赤峰市元寶山城區控制性詳細規劃及重點地段城市設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | “中關村·長城腳下的創新家園(科技小鎮)”城市設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | 福州市倉山區工業園區(橘園洲片區)提升改造 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 唐山市豐南區南湖大道以南區域規劃設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 貴安生態文明創新園修建性詳細規劃 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 福州上街地區概念性城市設計(規劃提升) | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 黃橋琴韻小鎮概念性總體規劃與核心區城市設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 銀川中關村創新創業科技園近期用地控制性詳細規劃及城市設計 | 教育部2021年度優秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2019年 | 城市綠色智慧一體化管理系統研發及應用 | 2019年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 節能城市與住區形態研究與工程應用(景德鎮城市雙修規劃等) | 2019年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 景德鎮陶溪川國際陶瓷文化產業園示范 區實施規劃設計(景德鎮陶瓷文化科技產業園概念性規劃) | 教育部2019年度優秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2017年 | 陶溪川廠房改造 | 教育部2017年度優秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2018年 | 內蒙古巴彥淖爾市484萬畝鹽堿化耕地綜合治理和利用規劃 | 2018年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2017年 | 北京通州萬達廣場東區大商業項目 | 2017年度全國綠色建筑創新獎 | 二等獎 |
2015年 | 東莞生態園控股有限公司辦公樓 | 2015年度全國綠色建筑創新獎 | 一等獎 |
2015年 | 北京亞信聯創研發中心 | 2015年度全國綠色建筑創新獎 | 二等獎 |
2014年 | 綠色超高層建筑評價技術細則研究 | 2014年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2014年 | 新疆庫車歷史文化名城保護規劃 | 2014年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2013年 | 福州馬尾新城總體概念規劃及三江口、閩江口組團城市設計 | 2013年度教育部優秀規劃設計獎 | 二等獎 |
2013年 | 清華大學百年會堂 | 2013年度教育部優秀建筑工程設計 | 一等獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2020年 | 唐山南湖、東湖及周邊區域概念性 城市設計 | 2019年度河北省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 正定古城復興實施系列規劃設計 | 2019年度河北省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 三里河流域內澇及水環境綜合治理系統化方案 | 2019年度河北省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 遷安海綿城市專項規劃 | 2019年度河北省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 貴陽市花溪區公園城市——百園之區規劃 | 2019年度貴州省優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2020年 | 貴陽市老齡化(老年友好型城市)規劃 | 2019年度貴州省優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2020年 | 貴陽市特色小鎮試點規劃 | 2019年度貴州省優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2020年 | 菏澤市古城區城市設計 | 2019年度山東省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 曲阜市城市發展戰略規劃 | 2019年度山東省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 曲阜市城市風貌規劃設計 | 2019年度山東省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 商埠區街道設計導則 | 2019年度山東省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 日照市石臼老城與海龍灣片區發展策劃研究 | 2019年度山東省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 景德鎮市生態修復、城市修補系列規劃 | 2019年度江西省優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 2020年度澄邁縣村莊規劃項目A包:澄邁縣大豐鎮才存社區村莊規劃(2020-2035) | 2020年度海南省村莊規劃競賽 | 一等獎 |
2020年 | 2020年度澄邁縣村莊規劃項目A包:澄邁縣永發鎮永豐村村莊規劃(2020-2035) | 2020年度海南省村莊規劃競賽 | 一等獎 |
2020年 | 青海省海東市平安心濕地文化公園(平安心段) | 2019年度青海省優秀工程勘察設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 滎陽市南部礦山生態修復規劃 | 2020年度北京園林優秀設計獎 | 一等獎 |
2019年 | 北京城市副中心控制性詳細規劃(街區層面)(2016年—2035年) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 特等獎 |
2019年 | 北京城市基調與多元化研究 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 三山五園地區整體保護規劃研究 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 敦煌市沙州主城區控制性詳細規劃 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 北京城市副中心規劃設計導則(規劃管理版) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 景德鎮河東老城現代工業遺產保護利用系列規劃 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 鹽田區地下空間綜合利用規劃、8號線沙頭角站及公交場站一體化利用專題研究、8號線鹽田路站軌道樞紐地區地下空間利用專題研究 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 北京城市副中心規建管三維智慧信息平臺框架研究 | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 房山分區規劃(2017年-2035年) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 特殊貢獻獎 |
2019年 | 豐臺分區規劃(國土空間規劃)(2017年-2035年) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 特殊貢獻獎 |
2019年 | 延慶分區規劃(2017年-2035年) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 特殊貢獻獎 |
2019年 | 平谷分區規劃(2017年-2035年) | 2019年度北京市優秀城鄉規劃獎 | 特殊貢獻獎 |
2019年 | 安陽市總體城市設計 | 2019年度河南省優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 新鄉市海綿城市建設專項規劃(2016-2030) | 2019年度河南省優秀城鄉規劃獎 | 一等獎 |
2019年 | 安定門方家胡同綜合整治提升 | 2019北京市優秀工程勘察設計獎-單項獎城市更新類 | 一等獎 |
2019年 | 貴陽市城市總體規劃(2011-2020)(2017年修訂) | 2017年度貴州省優秀城鄉規劃設計獎-城市規劃類 | 一等獎 |
2019年 | 貴陽創新型經濟技術開發區空間布局與存量用地規劃(2016-2030) | 2017年度貴州省優秀城鄉規劃設計獎-城市規劃類 | 一等獎 |
2019年 | 北京雁棲湖環湖照明項目 | 2018年北京照明獎 | 一等獎 |
2018年 | 綠色公共建筑環境與節能設計關鍵技術研究和應用 | 2018年度北京市科學技術獎 | 一等獎 |
2018年 | 南寧市民族大道修復整治規劃及實施 | 2017年度廣西優秀城市規劃設計獎 | 一等獎 |
2017年 | 運城市總體城市設計 | 2017年度北京市優秀城鄉規劃設計獎 | 一等獎 |
2017年 | 隨州市城鄉總體規劃(2015-2030) | 2017年湖北省優秀城鄉規劃設計評選 | 一等獎 |
